我要服务
当前位置: 首页 » 资讯 » 公共服务 » 物流仓储 » 正文

上海钢联遭两机构合力砸盘 沪苏地区营业部三板接力华北高速

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-07-03
机构6月30日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002876 三利谱 2017/6/30 622.14 622.14 0 机构专用
000669 金鸿能源 2017/6/30 127.16 2040.95 1913.79 机构专用
002881 美格智能 2017/6/30 49.14 52.9 3.76 机构专用
300669 沪宁股份 2017/6/30 11.6 13.07 1.47 机构专用
机构6月30日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300226 上海钢联 2017/6/30 -5693.88 0 5693.88  机构专用
000916 华北高速 2017/6/30 -2584 0 2584 机构专用
002688 金河生物 2017/6/30 -572.55 387.47 960.02 机构专用
000524 岭南控股 2017/6/30 -270.17 0 270.17 机构专用
300264 佳创视讯 2017/6/30 -265.2 0 265.2 机构专用
603043 广州酒家 2017/6/30 -9.15 0 9.15 机构专用
300666 江丰电子 2017/6/30 -7.23 0 7.23 机构专用
603938 三孚股份 2017/6/30 -6.28 0 6.28 机构专用
603801 N志邦 2017/6/30 -3.83 0 3.83 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603197 保隆科技 2017/6/26 2430.09 2430.09 0 机构专用
300657 弘信电子 2017/6/29 2039.13 2039.13 0 机构专用
300567 精测电子 2017/6/28 1256.55 2020.98 764.43 机构专用
300265 通光线缆 2017/6/29 1238.28 1561.91 323.63 机构专用
002676 顺威股份 2017/6/29 729.17 729.17 0 机构专用
002876 三利谱 2017/6/30 622.14 622.14 0 机构专用
002636 金安国纪 2017/6/26 452.69 452.69 0 机构专用
000565 渝三峡A 2017/6/29 161.24 358.91 197.67 机构专用
000669 金鸿能源 2017/6/30 127.16 2040.95 1913.79 机构专用
002881 美格智能 2017/6/30 42.64 52.9 10.26 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000581 威孚高科 2017/6/26 -59811.79 0 59811.79  机构专用
000002 万 科A 2017/6/26 -51763.54 0 51763.54 机构专用
300467 迅游科技 2017/6/26 -6648.32 3695.34 10343.66 机构专用
300226 上海钢联 2017/6/30 -5693.88 0 5693.88 机构专用
002182 云海金属 2017/6/26 -3519.26 0 3519.26 机构专用
000916 华北高速 2017/6/30 -2640.53 0 2640.53 机构专用
000521 美菱电器 2017/6/26 -2409.19 0 2409.19 机构专用
002090 金智科技 2017/6/27 -1883.54 0 1883.54 机构专用
000600 建投能源 2017/6/26 -1704.82 0 1704.82 机构专用
300522 世名科技 2017/6/26 -1608.28 0 1608.28 机构专用

 

佛山系再度败北一次新股 上海钢联遭两机构合力砸盘

 

昨日两市低开,沪指跌破5日线维持弱势震荡走势,创业板指回踩20日线同样震荡上行小幅翻红,上证50指数表现不佳,低开震荡下行,两市较前一日双双缩量。新开板次新股在我乐家居、浙商证券的带领下上攻稳住市场情绪,随后低位超跌次新股、化工、快递物流、锂电池板块均有不同程度的上涨,推动股指震荡拉升翻红。截至收盘,沪指上涨0.14%,报收3192点;深成指上涨0.17%,报收10529点;创业板上涨0.25%,报收1818点。

 

周五文章中我们提到,光大证券佛山季华六路再次上榜新股诚邦股份,然昨日虽次新氛围有所回暖,但诚邦股份大幅低开,虽后续一路震荡走高,但据越声理财E投资监测数据显示,光大证券佛山季华六路再次小幅亏损出局,买入1367万出局1354万,近期由于游资整体活跃度下降,佛山系是我们比较关注的一股资金,此营业部近期可以说不断吃亏,我们对其操作也都进行了详细跟踪,就我们监测到的数据显示其本周操作的三只个股全部亏损出局。

 

而周四与其一同介入的中国银河证券绍兴营业部则周五获利出局,同一只个股不同的人不同的操作风格,而且同一操作方法不一定能适应所有的行情,佛山系资金穿越牛熊在市场活跃至少十年以上,可以说经验丰富,但行情改变方法也需快速跟随调整,不能一味吃亏而不调整其操作方式,这样即使屡败屡试也毫无意义。

 

机构方面,昨日机构共计上榜个股14只,其中买入4只卖出10只,总金额仍呈净流出状态。主要砸盘的三只个股分别为上海钢联、华北高速、金河生物。上海钢联为复星集团控股公司,近期大股东之一发布即将减持公告,昨日其遭两机构合理砸盘5693万,而华北高速中则是一机构获利出局2584万。

活跃营业部6月30日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603380 易德龙 2017/6/30 1851.21 1851.21 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600209 罗顿发展 2017/6/30 1409.62 1409.62 0 国泰君安成都北一环路营业部
002703 浙江世宝 2017/6/30 1357.48 1369.76 12.28 国泰君安成都北一环路营业部
300592 华凯创意 2017/6/30 1141.92 1141.92 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
603879 永悦科技 2017/6/30 963.73 963.73 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300643 万通智控 2017/6/30 826.58 832.1 5.52 银河证券绍兴营业部
002703 浙江世宝 2017/6/30 577.13 616.38 39.25 银河证券绍兴营业部
603879 永悦科技 2017/6/30 573.56 573.56 0 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部6月30日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603316 诚邦股份 2017/6/30 -1963.84 0 1963.84  银河证券绍兴营业部
300668 杰恩设计 2017/6/30 -1321.52 11.38 1332.9 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603326 我乐家居 2017/6/30 -1294.67 0 1294.67 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300662 科锐国际 2017/6/30 -496.29 10.78 507.07 财通证券绍兴人民中路营业部
300668 杰恩设计 2017/6/30 -461.44 77.11 538.55 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002880 卫光生物 2017/6/29 -1668.29 20.49 1688.79 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603326 我乐家居 2017/6/29 -1251.23 1091.16 2342.39 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600397 安源煤业 2017/6/27 -1170.47 0 1170.47 华泰证券上海武定路营业部
300035 中科电气 2017/6/28 -1128.92 96.12 1225.04 国泰君安上海江苏路营业部
300035 中科电气 2017/6/28 -951.49 18.82 970.31 华泰证券成都蜀金路营业部
603536 惠发股份 2017/6/26 -889.93 0 889.93 华泰证券成都蜀金路营业部
603536 惠发股份 2017/6/26 -648.58 1752.4 2400.98 华泰证券上海武定路营业部
603879 永悦科技 2017/6/28 -539.84 0 539.84 国泰君安上海江苏路营业部
300662 科锐国际 2017/6/30 -496.29 10.78 507.07 财通证券绍兴人民中路营业部
002876 三利谱 2017/6/26 -302.16 14.95 317.12 安信证券梅州新中路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000002 万 科A 2017/6/26 9488.93 10610.29 1121.37  国泰君安上海江苏路营业部
000581 威孚高科 2017/6/26 6282.13 9003.22 2721.09 国泰君安宁波彩虹北路营业部
600397 安源煤业 2017/6/27 2313.28 2313.28 0 国泰君安成都北一环路营业部
300062 中能电气 2017/6/26 2109.88 2111.19 1.31 国泰君安成都北一环路营业部
603380 易德龙 2017/6/30 1851.76 1851.76 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000600 建投能源 2017/6/26 1563.49 2038.7 475.21 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
600209 罗顿发展 2017/6/30 1409.62 1409.62 0 国泰君安成都北一环路营业部
600629 华建集团 2017/6/29 1381.37 1381.37 0 华泰证券成都蜀金路营业部
002703 浙江世宝 2017/6/30 1357.48 1369.76 12.28 国泰君安成都北一环路营业部
300312 邦讯技术 2017/6/29 1213.11 1215.34 2.23 银河证券绍兴营业部

 

实力营业部助我乐家居两连板 沪苏地区营业部三板接力华北高速

 

昨日次新板块另一新股我乐家居低开高走快速封死涨停,实现两连板,带动次新板块有所回暖,从其三日数据来看,昨日新介入营业部有中国银河证券重庆民族路、招商证券深圳蛇口工业七路、中国中投证券南京太平南路、华宝证券舟山解放西路,四营业部均实力较强。而周四介入的华泰证券湖南分公司、华泰证券深圳益田路荣超商务中心已获利出局,市场目前除受利好消息的华北高速实现三连板,未有自然三连板个股,下周一可观望市场风向。

 

数据监测显示,华泰证券深圳益田路荣超商务中心昨日上榜多只次新股,买入易德龙1851万、永悦科技963万,出局我乐家居1294万。从此营业部操作历史来看多为一日游手法,此番轮涉足多只次新次新股,且由于近期资金持续不断挖掘新股,目前次新股板块已经连续两日实现净流入。

 

华北高速因招商公路吸收合并消息昨日成功实现三连板,为本周市场中首只三连板个股,

 

且昨日数据显示,其换手筹码有所松动,新介入买方营业部分别为南京证券南京大钟亭、华泰证券南京止马营、爱建证券上海零陵路、爱建证券上海石门二路以及爱建证券深圳益田路,从营业部地区来看,新介入营业部具有极大关联系,且之前介入的国泰君安证券深圳益田路昨日锁仓其中未出局。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐资讯
    点击排行
       
      网站首页 | 久广资本简介 | 久广科技公司介绍 | 久广公共服务平台介绍 | 服务提供商 | 联系我们 | 网站导航 | 网站留言
       
      在线客服